GOLDHOFER »STAR« FAMILIE
Das moderne Design der »STAR« Famile besticht mit vielen bekannten Details, wie beispielsweise innovativen und flexiblen Rampen, niedriger Ladehöhe und einem ausgeklügelten Ladungssicherungskonzept. Besonders hervorzuheben ist jedoch das hervorragende Nutzlast-Eigengewichts-Verhältnis: Die intelligente Konstruktion erlaubt extrem hohe Nutzlasten bei vergleichsweise geringem Eigengewicht.
Dabei können Sie sich immer auf die bewährte Goldhofer-Qualität verlassen und mit Ihrem »STAR« die Ladung sicher an ihr Ziel bringen. Mit den einfach zu bedienenden Anhängern und Semiaufliegern der »STAR« Familie sind Sie für den täglichen Einsatz im Nutzlastbereich von bis zu 70 t perfekt gerüstet.
»TRAILSTAR«
Technische Daten
Ladefläche
+ | Maß B: | 10.000 mm - 11.660 mm (je nach Fahrzeugkonfiguration) | |||||||||||||||||
+ |
|
| |||||||||||||||||
+ | Fahrzeugbreite | 2.550 mm | |||||||||||||||||
+ | Achsabstand | 1.410 mm | |||||||||||||||||
+ | Max. Lenkeinschlag | ± 20° | |||||||||||||||||
+ | Baggerstielmulde |
| |||||||||||||||||
+ | Achsanzahl | 3 (1+2), 4 (1+3, 2+2), 5 (2+3) |
Bereifung
+ | 215/60 R 17,5 (205/65 R 17,5) |
| ||
+ | 245/70 R 17,5 |
|
Rampen
+ | Anlegerampen | |||
| Länge: | 2.400 mm | ||
+ | Einteilige mechanische Klapprampen | |||
| Länge: | 2.500 mm | ||
+ | Einteilige hydraulische Klapprampen | |||
| Länge: | 3.000 mm | ||
+ | Zweiteilige hydraulische Klapprampen | |||
Länge: Tragkraft: Breite: Auffahrwinkel: | 4.300 mm 38 t / 52 t 800 mm ≈ 8° (205/65 R 17,5) ≈ 9° (245/70 R 17,5) | |||
+ | Zweiteilige hydraulische Klapprampen | |||
| Länge: | 4.900 mm |
Zubehör und Optionen
Front
+ | Verschiedene Zuggabeln | |
+ | Schraubbare Rungentasche (senkrecht) | |
+ | Schraubbarer Walzenvorbau | |
+ | Verschiedene Bordwände | |
+ | Verschiedene Stirnwände | |
+ | Länderspezifische Systemschnittstellen (Pneumatik und Elektronik) |
Ladefläche
+ | Wader Containertaschen | |
+ | Rungentaschenleisten | |
+ | Alu- oder Stahl-Abdeckung für Baggerstielmulde |
Heck
+ | Kletterleisten auf Heckanschrägung und Rampe | |
+ | LED-Rückfahrscheinwerfer | |
+ | Funkfernbedienung | |
+ | Convoi-Exceptionnel-Warnschild | |
+ | Warnpaket | |
+ | Rückfahrkamera |
»STEPSTAR«
Technische Daten
Schwanenhals
+ | Sattellast: | 18,5 t / 26 t Standard-Schwanenhals | ||
+ | Durchlenkradius: | 1.900 mm |
Ladefläche
+ | Auszug: | mit / ohne | ||||||||
+ | Achsanzahl: | 3-5 | ||||||||
+ | Achsabstand: | 1.410 mm | ||||||||
+ | Max. Lenkeinschlag: | ± 20° | ||||||||
Zwangslenkung | ± 45° | |||||||||
+ | Fahrzeugbreite: | 2.550 mm | ||||||||
+ | Radmulde: | ohne / 1 / 2 | ||||||||
+ | Baggerstielmulde: | mit / ohne
|
Bereifung
+ | 205/65 R 17,5 |
| ||
+ | 245/70 R 17,5 |
|
Rampen
+ | Anlegerampen | |||
| Länge: | 2.400 mm | ||
+ | Einteilige mechanische Klapprampen | |||
| Länge: | 2.500 mm | ||
+ | Einteilige hydraulische Klapprampen | |||
| Länge: | 3.000 mm | ||
+ | Zweiteilige hydraulische Klapprampen | |||
Länge: Tragkraft: Breite: Auffahrwinkel: | 4.300 mm 38 t / 52 t 800 mm ≈ 8° (205/65 R 17,5) ≈ 9° (245/70 R 17,5) | |||
+ | Zweiteilige hydraulische Klapprampen | |||
| Länge: | 4.900 mm |
Zubehör und Optionen
Schwanenhals
+ | Rungentaschenleiste auf dem Schwanenhals | |
+ | Elektro-Seilwinde | |
+ | Alu-Auffahrrampe | |
+ | Verschiedene Bordwände | |
+ | Verschiedene Stirnwände | |
+ | Ausgleichskeile Wirtgenschräge | |
+ | Länderspezifische Systemschnittstellen |
Ladefläche
+ | Wader Containertaschen | |
+ | Rungentaschenleisten | |
+ | Langmaterialbock | |
+ | Alu- oder Stahl-Abdeckung für Baggerstielmulde | |
+ | Einhängbare Radmulden und Überbrückungsschienen | |
+ | Zwischentisch |
Heck
+ | Kletterleisten auf Heckanschrägung und Rampe | |
+ | LED-Rückfahrscheinwerfer | |
+ | Funkfernbedienung | |
+ | Convoi-Exceptionnel-Warnschild | |
+ | Warnpaket | |
+ | Rückfahrkamera |